Date | Jina la Mfuko | Ukubwa wa Mfuko | Idadi ya Vipande | Thamani ya Kipande | Bei ya Kununua Kipande | Bei ya Kuuza Kipande |
---|---|---|---|---|---|---|
Umoja Fund | 240,609,468,404.9250 | 350,229,862.4916 | 687.0044 | 687.0044 | 680.1344 | |
Wekeza Maisha | 1,499,424,123.5392 | 2,723,366.5878 | 550.5774 | 550.5774 | 539.5659 | |
Watoto Fund | 3,801,100,096.0672 | 9,005,930.2282 | 422.0663 | 422.0663 | 417.8457 | |
Jikimu Fund | 17,231,385,766.9818 | 122,768,913.8536 | 140.3563 | 140.3563 | 137.5491 | |
Liquid Fund | 169,868,783,181.5690 | 629,415,181.8055 | 269.8835 | 269.8835 | 269.8835 | |
Bond Fund | 73,205,182,509.6930 | 681,195,153.1301 | 107.4658 | 107.4658 | 107.4658 |
- Mwanzo
- Kuhusu sisi
- Wekeza nasi
- Ufanisi wa Mifuko
- Kujifunza
- Mifuko na Huduma
- Machapisho
- Mawasiliano