Date | Jina la Mfuko | Ukubwa wa Mfuko | Idadi ya Vipande | Thamani ya Kipande | Bei ya Kununua Kipande | Bei ya Kuuza Kipande |
---|---|---|---|---|---|---|
Umoja Fund | 305,894,525,020.6940 | 344,436,849.6816 | 888.1005 | 888.1005 | 879.2195 | |
Wekeza Maisha | 7,525,767,118.6545 | 9,933,706.4087 | 757.5991 | 757.5991 | 742.4471 | |
Watoto Fund | 8,851,551,777.2411 | 15,864,431.8011 | 557.9495 | 557.9495 | 552.3700 | |
Jikimu Fund | 19,265,986,757.4643 | 121,307,553.5045 | 158.8193 | 158.8193 | 155.6430 | |
Liquid Fund | 633,760,759,567.0500 | 1,832,427,307.6749 | 345.8586 | 345.8586 | 345.8586 | |
Bond Fund | 341,693,109,609.1930 | 2,992,793,794.2474 | 114.1720 | 114.1720 | 114.1720 |
- Mwanzo
- Kuhusu sisi
- Wekeza nasi
- Ufanisi wa Mifuko
- Kujifunza
- Mifuko na Huduma
- Machapisho
- Mawasiliano