- Mwanzo
- Kuhusu sisi
- Wekeza nasi
- Ufanisi wa Mifuko
- Kujifunza
- Mifuko na Huduma
- Machapisho
- Mawasiliano
Date | Jina la Mfuko | Ukubwa wa Mfuko | Idadi ya Vipande | Thamani ya Kipande | Bei ya Kununua Kipande | Repurchase Price/Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Umoja Fund | 287,216,349,365.1320 | 346,109,608.5245 | 829.8422 | 829.8422 | 821.5438 | |
Wekeza Maisha | 4,268,458,713.7075 | 6,092,974.9721 | 700.5541 | 700.5541 | 686.5430 | |
Watoto Fund | 5,654,170,289.7998 | 10,942,478.3009 | 516.7175 | 516.7175 | 511.5503 | |
Jikimu Fund | 18,463,444,826.6842 | 118,420,372.4818 | 155.9144 | 155.9144 | 152.7961 | |
Liquid Fund | 429,576,795,991.1750 | 1,337,153,881.0379 | 321.2620 | 321.2620 | 321.2620 | |
Bond Fund | 217,332,040,499.5450 | 1,912,339,708.8482 | 113.6472 | 113.6472 | 113.6472 |
Jengo la Sukari, Ghorofa ya pili,
Mtaa wa Sokoine/Ohio,
S.L.P 14825,
Dar es Salaam, TANZANIA
Simu: +255 22 2128460
Faksi: +255 22 2137593.
Barua pepe: uwekezaji@uttamis.co.tz